|
Пневматическая система прижимных вальцов |
Цифровая система позиционирования шпинделей |
|
Электрические компоненты |
Плавная регулировка скорости подачи (инвертор) |
| верхний шпиндель, мм | 125-200 |
| первый нижний шпиндель, мм | 125-160 |
| второй нижний шпиндель, мм | 125-200 |
| Аспирационный патрубок, мм | 140 |
| Диаметр подающих роликов, мм | 140 |
| Вес, кг | 3710 |
| Габариты, мм | 4350 × 1635 × 1735 |
